.

.

Sale
DEPÓSITOS  GASOLINA  KTM EXC-F350  TRANSPARENTE 11.7 LITROS

DEPÓSITOS GASOLINA KTM EXC-F350/250 12-16 TRANSPARENTE 11.7 LITROS

351,93 €
281,54 € Ahorra un 20%
Impuestos incluidos

Fabricados en polietileno de alta durabilidad y resistente a la abrasión.

-Incluyen herrajes, e inserciones para atornillar.

-Mayor capacidad que los depósitos estandar 11.7L

-Tapón incluido..

-Las imágenes del producto son orientativas.

Cantidad

-Fabricados en polietileno de alta durabilidad y resistente a la abrasión.

-Incluyen herrajes, e inserciones para atornillar.

-Mayor capacidad que los depósitos estandar 11.7L

-Tapón incluido..

-Las imágenes del producto son orientativas.

COLOR Natural 2
MODELO Large Capacity
CAPACIDAD DEPÓSITO 3,1 U.S. gal | 11,7 liters
ESTILO Matches OEM Color
PRODUCT NAME Gas Tank

FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformaciónPosición
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 44 PS/ 32 KW
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 44 PS/ 32 KW
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 44 PS/ 32 KW
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
07010783
999999 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
DEPOSITO GASOLINA

Referencias especificas

Productos Relacionados