

Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | TODOS | 26 KW (35 CV) | ||
KTM | EXC 200 | 200 | 2008 | EUROPA | 27 KW (37 CV) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPA | 37 KW (50 CV) | ||
KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | TODOS | 26 KW (35 CV) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2009 | TODOS | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2009 | EUROPA | 27 KW (37 CV) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPA | 37 KW (50 CV) | ||
KTM | EXC 400 | 398 | 2009 | EUROPA | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2010 | TODOS | 26 KW (35 CV) | ||
KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2010 | EUROPA | 27 KW (37 CV) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 400 | 398 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | TODOS | |||
KTM | EXC 125 | 125 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 200 | 200 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 400 | 398 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 125 Champions Edition | 125 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 450 Champions Edition | 449 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 Champions Edition | 530 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | TODOS | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | TODOS | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2009 | EUROPA | |||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2010 | TODOS | |||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2010 | EUROPA | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPA | 37 KW (50 CV) | ||
KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 450 Sixdays | 449 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC 530 Sixdays | 530 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2008 | EUROPA | 28 KW (38 CV) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2009 | EUROPA | 28 KW (38 CV) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2010 | EUROPA | 28 KW (38 CV) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2011 | EUROPA | |||
KTM | EXC-F 250 Champions Edition | 250 | 2010 | EUROPA | 28 KW (38 CV) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays |
0520-0976
999999 Artículos
Ficha técnica
Referencias especificasMejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
120,09 €
141,28 €
-15%
96,89 €
113,99 €
-15%
19,21 €
38,24 €
44,99 €
-15%
40,35 €
47,47 €
-15%
11,69 €
13,76 €
-15%
31,99 €
|