.

.

PISTON ATHENA KTM EXC 250/250TPI (06-18) SX 250 (05-18) HUSQVARNA TE/TC 250 (14-18)

113,00 €
Impuestos incluidos
  • Pistones de dos tiempos fabricados en silicio 4032
  • Pistones de cuatro tiempos fabricados en silicio 2618
  • el mismo material que con el que se fabrican los pistones de la Fórmula 1
  • Ambos incluyen un 3% de cobre en los materiales para una resistencia al calor mejorada
  • Todos los pistones se forjan mediante un proceso de tratamiento térmico de precisión que permite tolerancias de producción de solo 0,005 mm
  • La mayoría de kits de pistones forjados están disponibles en tamaños A o B
  • Forjado por estampación que permite obtener el producto más ligero disponible
  • Los kits incluyen pistón con recubrimiento antidesgaste, aros, bulón y circlips

MEDIDA
Cantidad

FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformación
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL KTM Engine
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL KTM Engine
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2018 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL KTM Engine
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL KTM Engine
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2018 AMERICA
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 250 250 2017 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPE
KTM FREERIDE 250 R 250 2014 EUROPE 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2015 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2016 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM FREERIDE 250 R 250 2017 ALL 5,1 KW(7 PS)
KTM EXC 250 RACING 250 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM SX 250 250 2005 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2006 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2010 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2011 ALL
KTM SX 250 250 2012 ALL
KTM SX 250 250 2013 ALL
KTM SX 250 250 2014 ALL
KTM SX 250 250 2015 ALL
KTM SX 250 250 2016 ALL
KTM SX 250 250 2017 ALL
KTM SX 250 250 2018 ALL
KTM EXC 250 TPI 250 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 250 2018 EUROPE

S4F06640018A
9 Artículos

Referencias especificas

Productos Relacionados