.

.

KIT RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA HONDA CRF250X(06-17) CRF450X(05-17)

KIT RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA HONDA CRF250X(06-17) CRF450X(05-17)

29,72 €
Impuestos incluidos

All Balls Racing

  • Los retenes de los rodamientos de goma de doble labio excluyen con eficacia el agua, la suciedad y la arena, con una retención superior de la grasa
  • El muelle helicoidal toroidal de acero garantiza una presión constante en el eje de rueda, lo que prolonga la durabilidad del retén
  • Los retenes de rueda son de elastómero nitrilo tipo TC, diseñados específicamente para no dejar pasar el agua, la suciedad y la arena
  • Los retenes tiene un diámetro exterior revestido de goma que crea un sello óptimo en el buje
  • Rodamientos de baja fricción y alta velocidad con calidad de motor eléctrico (EMQ)
  • El kit incluye los rodamientos y retenes necesarios
Cantidad

FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformaciónPosición
HONDA CRF 250 X 250 2004 AMERICA 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2004 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2005 AMERICA 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2005 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2006 AMERICA 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2006 EUROPE 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2007 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2008 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2009 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2010 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2011 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2012 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2013 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2014 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2015 ALL 31 KW(42 PS) Front
HONDA CRF 250 X 250 2016 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2017 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2005 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2006 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2007 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2008 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2009 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2010 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2011 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2012 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2013 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2014 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2015 ALL 41 KW(56 PS) Front
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2016 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 450 X Enduro 450 2017 ALL 41 KW(56 PS)
AB25-1521
9 Artículos

Referencias especificas

También podría gustarte

Productos Relacionados