

DISCOS DE EMBRAGUE
Los discos de fricción de embrague de ProX están fabricados por las empresas líderes en el sector, principalmente japonesas. Todos los discos de fricción están producidos cumpliendo con las especificaciones de serie y ofrecen un máximo rendimiento, un accionamiento regular del embrague y durabilidad. Los kits de discos de embrague incluyen discos de fricción para cada aplicación. Además, representan el mejor recambio para su embrague. Todos los discos pueden utilizarse en combinación con otros componentes de embrague de ProX como por ejemplo carcasas de embrague de anodizado con superficie dura, masas de embrague, platos de presión y nuestros kits de resortes de embrague heavy-duty. Características del kit de discos de embrague de ProX
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Padres | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | TODOS | |||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | TODOS | 41 KW (56 CV) | ||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW (50 CV) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 43 KW (58 CV) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2008 | EUROPA | 20 KW (27 CV) | ||
HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2009 | TODOS | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2009 | EUROPA | 20 KW (27 CV) | ||
HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2010 | EUROPA | 20 KW (27 CV) | ||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | TODOS | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | TODOS | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | TODOS | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2008 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2008 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2009 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2009 | EUROPA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA |
11311327
999999 Artículos
Ficha técnica
Referencias especificasMejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
86,39 €
101,64 €
-15%
38,64 €
363,80 €
428,00 €
-15%
145,21 €
170,84 €
-15%
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
309,67 €
364,32 €
-15%
10,61 €
|