Sale
0
Item -
0,00 €
0
No hay más artículos en tu cesta.
Total (impuestos inc.)
0,00 €
Impuestos incluidos
0,00 €
.
.
SILENCIADOR TITANIO Y CARBONO AZUL ANODIZADO FACTORY 4.1 RCT KTM EXC 500/450/350/250F (17-19)
796,60 €
677,11 €
Ahorra un 15%
Impuestos incluidos
- El Factory 4.1 RCT incorpora la tecnología de FMF Resonance Chamber Technology™ tanto interna como externamente
- Además, FMF logra una longitud total más corta menos susceptible a sufrir daños en caso de caída y complementaria a su Factory Forward Engineering
- acercamiento del silenciador al motor para centralizar la masa
- El Factory 4.1 RCT está fabricado únicamente con materiales de grado aeroespacial que cumplen con sus exigentes especificaciones y se fabrica al 100 % en su fábrica del sur de California
- Extrema potencia a lo largo de todo el rango de revoluciones.
- Ahorro de peso considerable
- RTS (sistema de reglaje rápido)
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2019 | ALL | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2017 | AMERICA | 43 KW(59 PS) | ||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2017 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 350 | 350 | 2018 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | FX 450 | 450 | 2018 | AMERICA | |||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2017 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2017 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2018 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2018 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2018 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 | 449 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 | 500 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2019 | ALL | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2019 | ALL | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 500 Sixdays | 500 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 350 Sixdays | 350 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) | ||
KTM | EXC-F 250 Sixdays | 250 | 2017 | EUROPE | 10,3 KW(14 PS) | ||
KTM | EXC-F 450 Sixdays | 449 | 2017 | EUROPE | 12 KW(16 PS) |
Mejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
38,64 €
363,80 €
428,00 €
-15%
145,21 €
170,84 €
-15%
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
309,67 €
364,32 €
-15%
10,61 €