.

.

SILENCIADOR FMF  FACTORY 4.1 RCT  HUSQVARNA / KTM

SILENCIADOR 4.1 RCT FMF FACTORY ALUMINIO Y CARBONO NATURAL HUSQ FE 250/350 14-16 KTM SXF/ KTM

730,20 €
620,67 € Ahorra un 15%
Impuestos incluidos

FMF

  • Los canales internos en las cámaras de resonancia del sistema RCT aumentan el volumen interno para una mejor salida de escape, dando como resultado mayores aportes de potencia un logotipo de todo el rango de revoluciones
Cantidad

SILENCIADORES SLIP-ON FACTORY 4.1 RCT

  • Con tecnología f ECA (Resonancia Cámara Tecnología) Que INCLUYE tubo de rejilla (patentado) En Una forma especial Que El Nivel de decibelios rebaja el pecado: Por ello sacrificar Una Salida de escapar potente
  • Los canales internos en las cámaras de resonancia del sistema RCT aumentan el volumen interno para una mejor salida de escape, dando como resultado mayores aportes de potencia un logotipo de todo el rango de revoluciones
  • Sistemas de escape Productos de escape Software de gestión de redes sociales FMF que redistribuyen mejor el peso haciéndolos menos propensos a sufrir golpes
  • Innovadora tapa final en la que a través de la simple extracción de sus cuatro tornillos se puede montar sin problemas bocas reductoras o apagallamas.
  • Compatibles con colector de serie o colector FMF
  • Se incluye tubo reductor QuietCore 94db.
  • Apagallamas en silenciador incluido
  • Disponibles en titanio al natural o acabado azul anodizado y tapas finales en titanio o fibra de carbono
  • Cumple con las leyes AMA y FIM en materia de ruido
Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Información Posición
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA
KTM SMR 450 450 2008 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2009 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2010 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2007 EUROPE
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 450 450 2014 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2014 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 450 450 2015 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2015 EUROPE
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2012 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERICA
<
18211633
9 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
ESCAPE

Referencias especificas

Productos Relacionados