0
Item -
0,00 €
0
No hay más artículos en tu cesta.
Total (impuestos inc.)
0,00 €
Impuestos incluidos
0,00 €
.
.
CAJA DE LAMINAS V-FORCE 4 CARBONO KTM EXC 250-300 (04-16) HUSQV TE 250-300 (14-16)
203,28 €
182,95 €
Ahorra un 10%
Impuestos incluidos
- Cuando solicite cañas de reemplazo, pida un juego por jaula de caña y confirme que las cañas de reemplazo tengan la misma cantidad de pétalos que el juego que está reemplazando.
- La jaula a presión utiliza pétalos de lámina simétricos, lo que elimina la necesidad de diferentes pétalos de reemplazo "internos" y "externos"
- La forma de la punta Reed acelera la mezcla de aire, asegurando un mayor flujo de aire para una mayor potencia
- El diseño innovador elimina por completo la necesidad de tornillos
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2016 | ALL | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2006 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2007 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 300 | 300 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2008 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2009 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 | 250 | 2010 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2010 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2011 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2012 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2013 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2014 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2015 | EUROPE | |||
KTM | EXC 250 Sixdays | 250 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | EXC 300 Sixdays | 300 | 2016 | EUROPE | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | MXC 250 | 250 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2008 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2009 | AMERICA | |||
KTM | MXC 300 | 300 | 2010 | AMERICA | |||
KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
Mejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
38,64 €
363,80 €
428,00 €
-15%
145,21 €
170,84 €
-15%
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
309,67 €
364,32 €
-15%
10,61 €