.

.

CAJA DE LAMINAS V-FORCE 3 CARBONO

CAJA DE LAMINAS V-FORCE 4 CARBONO KTM EXC 250-300 (04-16) HUSQV TE 250-300 (14-16)

203,28 €
182,95 € Ahorra un 10%
Impuestos incluidos

VFORCE/MOTO TASSINARI

  • Cuando solicite cañas de reemplazo, pida un juego por jaula de caña y confirme que las cañas de reemplazo tengan la misma cantidad de pétalos que el juego que está reemplazando.
  • La jaula a presión utiliza pétalos de lámina simétricos, lo que elimina la necesidad de diferentes pétalos de reemplazo "internos" y "externos"
  • La forma de la punta Reed acelera la mezcla de aire, asegurando un mayor flujo de aire para una mayor potencia
  • El diseño innovador elimina por completo la necesidad de tornillos
Cantidad

Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Información Posición
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2016 ALL
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2016 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2016 EUROPE
KTM MXC 250 250 2004 AMERICA
KTM MXC 300 300 2004 AMERICA
KTM MXC 250 250 2005 AMERICA
KTM MXC 300 300 2005 AMERICA
KTM MXC 250 250 2006 AMERICA
KTM MXC 300 300 2006 AMERICA
KTM MXC 300 300 2007 AMERICA
KTM MXC 300 300 2008 AMERICA
KTM MXC 300 300 2009 AMERICA
KTM MXC 300 300 2010 AMERICA
KTM SX 250 250 2003 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2004 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2005 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2006 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2007 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2008 ALL 41 KW(56 PS)
KTM SX 250 250 2009 ALL 41 KW(56 PS)
V417A
9 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
CARBURACION

Referencias especificas

Productos Relacionados