.

.

RADIADOR DE ACERO INOXIDABLE DERECHO KTM

RADIADOR DERECHO KTM EXC 4T (08-16) HUSQVARNA FE 4T (14-16) HUSABERG 4T (12-15)

131,16 €
111,49 € Ahorra un 15%
Impuestos incluidos

  • Radiador de acero inoxidable
  • Mismas dimensiones que OEM
  • Montaje sencillo y ajuste perfecto, no requiere modificaciones
Cantidad
Plazo entrega 24/48h

  • FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformaciónPosición
    HUSABERG FE 570 570 2009 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2009 EUROPA 37 KW (50 PS) Derecha
    HUSABERG FE 390 390 2010 TODOS Derecha
    HUSABERG FE 570 570 2010 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2010 EUROPA 37 KW (50 PS) Derecha
    HUSABERG FE 390 390 2011 TODOS 31KW (42 PS) Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2011 TODOS 37 KW (50 PS) Derecha
    HUSABERG FE 570 570 2011 EUROPA 43 KW (58 PS) Derecha
    HUSABERG FE 390 390 2012 TODOS Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2012 TODOS Derecha
    HUSABERG FE 570 570 2012 TODOS Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2013 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2013 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2013 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2013 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2013 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2014 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2014 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2014 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2014 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2014 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2014 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2015 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2015 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2015 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2015 AMERICA Derecha
    HUSABERG FE 250 250 2015 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 350 350 2015 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 450 450 2015 EUROPA Derecha
    HUSABERG FE 501 501 2015 EUROPA Derecha
    HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2010 TODOS Derecha
    HUSABERG FS 570 Supermoto 570 2011 TODOS 43 KW (58 PS) Derecha
    HUSABERG FE 570 S 570 2011 TODOS 43 KW (58 PS) Derecha
    HUSQVARNA FE 250 250 2014 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 350 350 2014 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 501 510 2014 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 450 450 2014 EUROPA Derecha
    HUSQVARNA FE 250 250 2015 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 350 350 2015 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 501 510 2015 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 450 450 2015 EUROPA Derecha
    HUSQVARNA FE 250 250 2016 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 350 350 2016 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 501 510 2016 TODOS Derecha
    HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPA Derecha
    HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA Derecha
    HUSQVARNA FE 501 S 510 2015 AMERICA Derecha
    HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA Derecha
    HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 AMERICA Derecha
    KTM EXC 530 530 2008 TODOS Derecha
    KTM EXC 530 530 2009 TODOS Derecha
    KTM EXC 450 449 2009 TODOS Derecha
    KTM EXC 400 398 2009 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 449 2010 TODOS Derecha
    KTM EXC 530 530 2010 TODOS Derecha
    KTM EXC 400 398 2010 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 449 2011 TODOS Derecha
    KTM EXC 530 530 2011 TODOS Derecha
    KTM EXC 450 449 2012 TODOS Derecha
    KTM EXC 500 500 2012 AMERICA Derecha
    KTM EXC 500 500 2012 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2013 AMERICA Derecha
    KTM EXC 450 449 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2014 AMERICA Derecha
    KTM EXC 450 449 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2015 AMERICA Derecha
    KTM EXC 450 449 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2016 AMERICA Derecha
    KTM EXC 450 449 2016 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 500 2016 EUROPA Derecha
    KTM Edición Campeones EXC 450 449 2010 TODOS Derecha
    KTM Edición de Campeones EXC 530 530 2010 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 TODOS Derecha
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 TODOS Derecha
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPA Derecha
    KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC 500 Sixdays 500 2016 EUROPA Derecha
    KTM EXC 450 Sixdays 449 2016 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPA 28KW (38 PS) Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPA 28KW (38 PS) Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPA 28KW (38 PS) Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPA Derecha
    KTM Edición Campeones EXC-F 250 250 2010 EUROPA 28KW (38 PS) Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPA Derecha
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPA Derecha
KSX5031
6 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
RADIADORES

Referencias especificas

Productos Relacionados