.

.

DISCO DE FRENO NON-FLOTANTE  DELANTERO 260MM

DISCO DE FRENO DELANTERO 260MM GAS GAS (93-19)

93,50 €
88,82 € Ahorra un 5%
Impuestos incluidos
  • El diseño especial reduce el riesgo de vitrificación y el desgaste de las pastillas de freno
  • El dibujo de disco garantiza un aumento y descenso uniformes de las temperaturas de frenado
  • El disco RAC garantiza un punto de esfuerzo estable
  • Desarrollado para uso con pastillas de freno de metal sinterizado, de carbono o de compuesto orgánico
Cantidad

Discos de freno

  • Acero de alta calidad y disco con fabricación ABE
  • El acabado especial en la superficie del disco contrarresta las vibraciones y mejora el rendimiento de frenado.
  • El anillo interior de los discos de freno flotantes está fabricado en aluminio con un exclusivo acabado anodizado con pintura de titanio
  • Puede emplearse con todas las pastillas de freno compuestas de TRW.
  • Venta por unidad; se deben pedir dos unidades para aquellos modelos con estructura de discos dobles.
  • DISCOS DE FRENO RAC
  • Aleación en acero de alta resistencia según el estándar 35 HRC, templado y endurecido.
  • Perfil inmejorable realizado con técnicas de corte por láser de alta prestación.
  • Coeficiente de desgaste muy bajo a pesar de una gran prestación en el frenado
  • El diseño especial reduce el riesgo de vitrificación y el desgaste de las pastillas de freno
  • El dibujo de disco garantiza un aumento y descenso uniformes de las temperaturas de frenado
  • El disco RAC garantiza un punto de esfuerzo estable
  • Desarrollado para uso con pastillas de freno de metal sinterizado, de carbono o de compuesto orgánico
  • Apto para uso en carretera o circuito
  • Venta por unidad; se deben pedir dos unidades para aquellos modelos con estructura de discos dobles.

</

17111023
999999 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
FRENOS

Referencias especificas

Productos Relacionados

FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotorInformaciónPosición
GAS GAS EC 125 125 1995 ALL 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 1995 ALL 39 KW(53 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 1996 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 1996 ALL 13 KW(17 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 1997 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 1997 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 1998 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 1998 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 1999 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 1999 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 1999 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2000 ALL 11 KW(15 PS); 29 KW(39 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2000 ALL 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2000 EUROPE 13 KW(17 PS); 25 KW(34 PS); 28 KW(38 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2001 ALL 11 KW(15 PS); 26 KW(35 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2001 ALL 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2001 ALL 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2001 EUROPE 13 KW(17 PS); 28 KW(38 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2002 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2002 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2002 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2002 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2003 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2003 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2003 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2003 EUROPE 23 KW(31 PS); 28 KW(38 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2004 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2004 ALL 27 KW(37 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2004 ALL 13 KW(17 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2004 EUROPE 23 KW(31 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2005 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2005 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2005 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2005 EUROPE 23 KW(31 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2006 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2006 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2006 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2006 EUROPE 23 KW(31 PS) Front
GAS GAS EC 125 125 2007 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2007 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2007 ALL 18 KW(24 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2007 EUROPE Front
GAS GAS EC 125 125 2008 ALL 11 KW(15 PS); 25 KW(34 PS) Front
GAS GAS EC 250 250 2008 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2008 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2008 EUROPE Front
GAS GAS EC 125 125 2009 ALL Front
GAS GAS EC 250 250 2009 ALL 27 KW(37 PS); 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 300 300 2009 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 200 200 2009 EUROPE Front
GAS GAS EC 125 125 2010 ALL Front
GAS GAS EC 250 250 2010 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 250 4T 250 2010 ALL Front
GAS GAS EC 300 300 2010 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 450 4T 450 2011 ALL Front
GAS GAS EC 250 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 250 E 250 2011 ALL 37 KW(50 PS) Front
GAS GAS EC 250 4T 250 2011 ALL Front