

Los filtros están listos para carreras y pre-perforados para asegurar con alambre de seguridad, e incluyen medios filtrantes trifibra de alto rendimiento para una filtración óptima y un flujo de aceite consistente junto con una válvula de seguridad de caucho premium para sellado al 100% y son compatibles con todos los tipos de aceite Referencia del fabricante original: 6080700000
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 400 | 398 | 2010 | EUROPA | 29 KW (39 CV) | ||
BETA | RR 450 | 448 | 2010 | EUROPA | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2010 | EUROPA | 44 KW (60 CV) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2011 | TODOS | |||
BETA | RR 400 4T | 398 | 2011 | EUROPA | 29 KW (39 CV) | ||
BETA | RR 450 4T | 448 | 2011 | EUROPA | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 520 4T ENDURO | 498 | 2011 | EUROPA | 44 KW (60 CV) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2012 | TODOS | |||
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2012 | TODOS | 29 KW (39 CV) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2012 | TODOS | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2012 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2013 | TODOS | |||
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2013 | TODOS | 29 KW (39 CV) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2013 | TODOS | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2013 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | TODOS | |||
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2014 | TODOS | 29 KW (39 CV) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2014 | TODOS | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T | 498 | 2014 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | TODOS | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | TODOS | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | TODOS | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | TODOS | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | TODOS | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | TODOS | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2016 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T Racing | 448 | 2014 | TODOS | 38 KW (52 CV) | ||
BETA | RR 498 ENDURO 4T Racing | 498 | 2014 | TODOS | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI Racing | 390 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing | 480 | 2017 | TODOS | |||
BETA | RS 500 | 520 | 2015 | AMERICA | |||
BETA | RS 430 | 430 | 2015 | AMERICA | |||
BETA | RR 400 SUPERMOTARD 4T | 398 | 2011 | EUROPA | 29 KW (39 CV) | ||
BETA |
HF631
999998 Artículos
Ficha técnica
Referencias especificasMejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
86,39 €
101,64 €
-15%
38,64 €
297,50 €
350,00 €
-15%
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
309,67 €
364,32 €
-15%
10,61 €
|