

FILTROS DE AIRE DT-1 La tecnología de espuma de clase mundial de DT-1 proporciona un flujo de aire máximo manteniendo la protección crítica del motor Su base Super Seal elimina la necesidad de grasa y crea el sello más limpio y mejor en el mercado Todos los filtros de aire DT-1 son hechos a mano en Bélgica con la espuma de doble espesor, triple y evolución de alta calidad disponible Los Filtros de Aire DT-1 vienen de serie o pre-engrasados con aceite filtrante bio-desgrabable resistente a la llama de la más alta calidad FILTROS DE AIRE PARA LA ESPUMA Los filtros de aire estándar DT-1 están construidos con espuma de doble espesor de 15 mm de alta calidad Personalizado para cada caja de aire y jaula de filtro para el mejor ajuste y rendimiento
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Padres | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS GAS | CE 125 | 125 | 2007 | TODOS | 11 KW (15 CV); 25 KW (34 CV) | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2007 | TODOS | 27 KW (37 CV); 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2007 | TODOS | 18 KW (24 CV); 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | CE 200 | 200 | 2007 | EUROPA | |||
GAS GAS | CE 125 | 125 | 2008 | TODOS | 11 KW (15 CV); 25 KW (34 CV) | ||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2008 | TODOS | 27 KW (37 CV); 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2008 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | CE 200 | 200 | 2008 | EUROPA | |||
GAS GAS | CE 125 | 125 | 2009 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2009 | TODOS | 27 KW (37 CV); 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2009 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | CE 200 | 200 | 2009 | EUROPA | |||
GAS GAS | CE 125 | 125 | 2010 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2010 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2010 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 450 4T | 450 | 2011 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2011 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2011 | TODOS | 37 KW (50 CV) | ||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2011 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2011 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2013 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2013 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2013 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2013 | TODOS | |||
GAS GAS | CE 200 | 200 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 250 E | 250 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 300 E | 300 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | Réplica Guillaume EC 250 | 250 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | Réplica Guillaume EC 300 | 300 | 2012 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 450 Cervantes Replica | 450 | 2012 | EUROPA | |||
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 450 F | 450 | 2013 | EUROPA | |||
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2014 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2014 | EUROPA | |||
GAS GAS | EC 300 F Racing | 300 | 2015 | TODOS | |||
GAS GAS | EC 450 F Racing | 450 | 2015 | EUROPA | |||
GAS GAS | EC 450 FSR | 450 |
10113402
999999 Artículos
Ficha técnica
Referencias especificasMejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
947,43 €
1.052,70 €
-10%
870,11 €
1.023,66 €
-15%
Productos Relacionados
86,39 €
101,64 €
-15%
38,64 €
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
10,61 €
|