.

.

CUBRECARTER KTM EXC-F250/350(17-19) HUSQ FC(17-18)FE(17-19) N

CUBRECARTER KTM EXC-F250/350(16-19) HUSQ FC(17-18)FE(17-19) N

68,97 €
Impuestos incluidos
  • En caso de impactos fuertes, el aluminio se deforma permanentemente, doblando los tubos de bastidor y rajando las bombas de agua
  • El material compuesto vuelve a su posición y mantiene todavía su apariencia exterior cuando los cubrecárteres en aluminio ya están más que finiquitados
COLOR
  • NARANJA
  • NEGRO
Cantidad

  • FabricanteModeloCilindradaAñoPaisMotor
    KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
    KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPE
    KTM EXC-F 350 350 2017 ALL 12 KW(16 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2017 ALL 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 350 350 2018 ALL 12 KW(16 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2018 ALL 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 250 250 2019 ALL 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 350 350 2019 ALL 12 KW(16 PS)
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 EUROPE
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2018 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2019 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
    KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2019 EUROPE 12 KW(16 PS)
    KTM SX-F 350 350 2016 ALL
    KTM SX-F 250 250 2016 ALL
    KTM SX-F 350 350 2017 ALL
    KTM SX-F 250 250 2017 ALL 32 KW(44 PS)
    KTM SX-F 350 350 2018 ALL 43 KW(58 PS)
    KTM SX-F 250 250 2018 ALL 32 KW(44 PS)
    KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERICA
    KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2017 AMERICA
PL8468900002
8 Artículos

Ficha técnica

FILTRAR POR TIPO DE PIEZAS
PROTECTORES

Referencias especificas

Productos Relacionados