Sale
0
Item -
0,00 €
0
No hay más artículos en tu cesta.
Total (impuestos inc.)
0,00 €
Impuestos incluidos
0,00 €
.
.
CUBRECARTER MOOSE RACING BETA 350-390-430-498 RR (14-19)
130,62 €
117,56 €
Ahorra un 10%
Impuestos incluidos
- Fabricado en polietileno de alta densidad flexible
- El HDPE es un material excelente; un plástico técnico que ofrece muchas características para proteger su moto
- Con un grosor de 6 mm para una protección máxima de los bastidores y las carcasas
- Sometido a un proceso de termoconformado y soldado
- Un 40 % más ligero que los cubrecárteres en aluminio de 4 mm
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR 350 ENDURO 4T | 349 | 2014 | ALL | |||
BETA | RR 400 ENDURO 4T | 398 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
BETA | RR 450 ENDURO 4T | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T | 390 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 390 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 430 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 480 | 2017 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 431 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2018 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI | 349 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 390 ENDURO 4T EFI | 386 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI | 431 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI | 478 | 2019 | ALL | |||
BETA | RR 450 ENDURO 4T Racing | 448 | 2014 | ALL | 38 KW(52 PS) | ||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T Racing | 430 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T Racing | 480 | 2015 | ALL | |||
BETA | RR 350 ENDURO 4T EFI Racing | 349 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 430 ENDURO 4T EFI Racing | 430 | 2016 | ALL | |||
BETA | RR 480 ENDURO 4T EFI Racing |
Mejor valorados
1.185,92 €
1.317,69 €
-10%
1.175,44 €
1.382,87 €
-15%
1.159,57 €
1.317,69 €
-12%
1.121,82 €
1.319,78 €
-15%
1.079,93 €
1.270,50 €
-15%
Productos Relacionados
38,64 €
363,80 €
428,00 €
-15%
145,21 €
170,84 €
-15%
374,09 €
440,10 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
218,63 €
257,21 €
-15%
309,67 €
364,32 €
-15%
10,61 €